CHANCE DE CLASSIFICAÇÃO VAI AUMENTAR SE BRAGANTINO VENCER A PONTE PRETA
ALGUNS RESULTADOS FAVORÁVEIS E CONFRONTOS DIRETOS PODEM AJUDAR O BRAGANTINO
Caso o Bragantino vença a Ponte Preta na noite deste domingo, no Marcelão, as chances de classificação aumentarão em relação a uma semana atrás. Com os resultados de ontem e de acordo com o site chancedegol.com.br o Braga aumentou seu percentual de chances para 9,3%, conforme quadro abaixo, confira:
Chances de cada time
| Time | Classificação | Rebaixamento |
| Palmeiras | 100.00 % | 0.00 % |
| São Paulo | 100.00 % | 0.00 % |
| Corinthians | 100.00 % | 0.00 % |
| Santos | 100.00 % | 0.00 % |
| Mirassol | 99.2 % | 0.00 % |
| Oeste | 98.9 % | 0.00 % |
| Ponte Preta | 77.3 % | 0.00 % |
| Paulista | 68.2 % | 0.00 % |
| Portuguesa | 19.8 % | 0.00 % |
| São Caetano | 11.0 % | 0.00 % |
| Americana | 9.6 % | 0.00 % |
| Bragantino | 9.3 % | 0.1 % |
| Mogi Mirim | 6.7 % | menor que 0.01 % |
Comentários